<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>デザインのスキルアップ &#8211; ウェブカフェ！</title>
	<atom:link href="https://akitashiromaru.com/category/design-skillsup/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://akitashiromaru.com</link>
	<description>カフェでのんびり勉強するようにWebを学ぶメディア</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Aug 2023 02:05:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.3</generator>

<image>
	<url>https://akitashiromaru.com/wp-content/uploads/2019/08/cropped-site_icon-32x32.png</url>
	<title>デザインのスキルアップ &#8211; ウェブカフェ！</title>
	<link>https://akitashiromaru.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/><atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>	<item>
		<title>バナーの作り方をPhotoshopで：クライアントにバナーを依頼されてからの制作の流れ一例</title>
		<link>https://akitashiromaru.com/banner-production-flow/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[しろまる]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2023 07:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[バナーの作りかた]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[バナー制作]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://akitashiromaru.com/?p=4465</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://akitashiromaru.com/wp-content/uploads/2023/08/img_banner-production-flow_main-720x378.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>この記事では、バナーの作り方の中でもクライアントから依頼を受けて制作、納品までの流れを一例として紹介します。 初めてバナーの制作を請け負う場合は、何から始めたらいいのかわからないかもしれません。 この記事を読んで、初めて [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2021年11月更新】Webデザイナーにおすすめしたいサイト・ブログまとめ</title>
		<link>https://akitashiromaru.com/recommend-website-and-blog/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[しろまる]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2021 15:06:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デザインのスキルアップ]]></category>
		<category><![CDATA[Webデザイナー]]></category>
		<category><![CDATA[まとめ情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://akitashiromaru.com/?p=893</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://akitashiromaru.com/wp-content/uploads/2017/11/20171128_01.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>こんにちは、しろまる（@Akitashiromaru）です。 未経験からWEBデザイナーになるなら、スキルアップのためにまずは情報インプットの方法を知ろう！という記事では、情報をどうやって得るのか？という基本の「き」につ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【国家資格】ウェブデザイン技能検定2級はどんな資格？実際に2級所持している私がご紹介！</title>
		<link>https://akitashiromaru.com/proficiency-test-level2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[しろまる]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jun 2019 06:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Webの資格を取得する]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブデザイン技能検定]]></category>
		<category><![CDATA[WEBの資格]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://akitashiromaru.com/?p=538</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://akitashiromaru.com/wp-content/uploads/2019/06/img_qualification02-720x389.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>この記事では、ウェブデザイン技能検定2級についてのご紹介を、実際に2級所持している私がご紹介します。 そもそも「ウェブデザイン技能検定」という検定は、2007年からできた、WEBデザイナーでは唯一の国家資格です。 WEB [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2019年5月更新】LP（ランディングページ）の参考になるサイトと、見るポイントをまとめました。</title>
		<link>https://akitashiromaru.com/landing_page_design/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[しろまる]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2019 15:24:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[参考サイトまとめ]]></category>
		<category><![CDATA[LP参考]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://akitashiromaru.com/?p=2008</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://akitashiromaru.com/wp-content/uploads/2019/05/img_landing_page_design01-710x400.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>WEBデザインに関わっていると、いつかは出会うことがあるLP（ランディングページ）のデザイン。 構成がちゃんとできていても、いきなり作り始めるのはなかなか難しいものです。 &#160; この記事では、ランディングページが [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【現役WEBデザイナーおすすめ本レビュー！】逆引き辞書のように使えてわかりやすい！「著作権トラブル解決のバイブル！クリエイターのための権利の本」</title>
		<link>https://akitashiromaru.com/book-of-rights-for-creators/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[しろまる]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2018 02:47:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デザイナーおすすめ本]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://akitashiromaru.com/?p=1824</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://akitashiromaru.com/wp-content/uploads/2018/10/img_20181008_01.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>私は普段デザイナーをしていますが、イラストを描くことあれば、写真を撮ったり記事を書くこともあります。 しかしながら、この「作ったもの」の権利がどうなっているかなんて、ほとんど考えたことはありませんでした。 もちろん、デザ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>バナー作成の練習からサイトデザインの練習までWebデザイン模写のポイント！</title>
		<link>https://akitashiromaru.com/trace-point/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[しろまる]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2018 07:10:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デザインの練習方法]]></category>
		<category><![CDATA[Webデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン練習]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://akitashiromaru.com/?p=1768</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://akitashiromaru.com/wp-content/uploads/2018/09/img_trace-point_main-720x378.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>WEBデザインの勉強をしてみたいけど、そもそも何から勉強したら良いのかわからない！という方は多いでしょう。 そんな方のためにオススメするのは、WEBデザインの模写です。 WEBデザインの模写とは、参考にしたデザインと同じ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【ちょっとで差がつく小ネタ】記号の部分を工夫するだけで、テキストがとっても見やすくなるデザインの方法</title>
		<link>https://akitashiromaru.com/kigou-design/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[しろまる]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2018 06:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デザインの練習方法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://akitashiromaru.com/?p=1461</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://akitashiromaru.com/wp-content/uploads/2018/06/img_20180604_01.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>WEBデザインをしていても、「なんだか違う･･･」「でも、どこを直したらしっくりくるのかわからない･･･」と思うことはありませんか？ 今回は、そんな「しっくりこないデザイン」を記号の部分を工夫することで「しっくりくるデザ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
